- Back to Home »
- Kursus Online »
- HARI, TANGGAL, BULAN DAN TAHUN
Posted by : BISNIS ONLINE
Senin, 14 Oktober 2013
HARI, TANGGAL, BULAN DAN TAHUN
A. HARI (YOUBI)
B. TANGGAL (~KA, ~NICHI)
Untuk Penyebutan Tanggal, tinggal ANGKA + NICHI kecuali dari tanggal 1 sampai 10 berbeda dengan penyebutan angka yang sudah kita pelajari sebelumnya. Juga tanggal 14, 20 dan 24. Mohon diperhatikan baik-baik. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal 1 | : | Tsuitachi | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal 2 | : | Futsuka | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal 3 | : | Mikka | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal 4 | : | Yokka | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal 5 | : | Itsuka | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal 6 | : | Muika | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal 7 | : | Nanoka | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal 8 | : | Youka | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal 9 | : | Kokonoka | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal 10 | : | Tooka | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal 11 | : | Juu Ichi Nichi | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal 12 | : | Juu Ni Nichi | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal 13 | : | Juu San Nichi | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal 14 | : | Juu Yokka | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal 15 | : | Juu Go Nichi | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal 16 | : | Juu Roku Nichi | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal 17 | : | Juu Shichi Nichi | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal 18 | : | Juu Hachi Nichi | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal 19 | : | Juu Ku Nichi | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal 20 | : | Hatsuka | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal 21 | : | Ni Juu Ichi Nichi | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal 22 | : | Ni Juu Ni Nichi | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal 23 | : | Ni Juu San Nichi | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal 24 | : | Ni Juu Yokka | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal 25 | : | Ni Juu Go Nichi | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal 26 | : | Ni Juu Roku Nichi | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal 27 | : | Ni Juu Shichi Nichi | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal 28 | : | Ni Juu Hachi Nichi | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal 29 | : | Ni Juu Ku Nichi | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal 30 | : | San Juu Nichi | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal 31 | : | San Juu Ichi Nichi | |||||||||||||||||||||||||
C. BULAN (~GATSU)
Urutan penyebutan BULAN, tinggal ANGKA + GATSU saja. | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Januari | : | Ichi Gatsu | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Februari | : | Ni Gatsu | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Maret | : | San Gatsu | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | April | : | Shi Gatsu | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Mei | : | Go Gatsu | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Juni | : | Roku Gatsu | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Juli | : | Shichi Gatsu | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Agustus | : | Hachi Gatsu | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | September | : | Ku Gatsu | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Oktober | : | Juu Gatsu | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | November | : | Juu Ichi Gatsu | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | Desember | : | Juu Ni Gatsu | ||||||||||||||||||||||||
D. TAHUN
Urutan penyebutan TAHUN, tinggal ANGKA + NEN saja.
Untuk penyebutan TANGGAL, BULAN, TAHUN, urutannya dimulai dari TAHUN, + BULAN + TANGGAL. ( ~ NEN ~ GATSU ~ KA/NICHI)
| |||||||||||||||||||||||||||
